经各班推荐,推免生遴选工作领导小组进行成绩鉴定、材料审核等程序,教务处、学生处审核后,我院对拟推荐名单进行公示,公示期为自即日起,3个工作日(9月12日-9月14日),公示期间如对以下结果有任何问题,可致电咨询:18699070128.
序号 | 本科学号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 所学专业 | 所在班级 | 拟报考学校 | 是否受过处分 | | 是否有考试违纪情况 | 参加专项计划(具体名称) | 备注 | ||||
cet | mhk成绩 | 前三年学分绩点 | 本专业综合测评成绩及排名 | |||||||||||||
成绩 | 通过级别 | |||||||||||||||
1 | 220170897 | 李欣 | 女 | 回族 | 森林保护 | 森保172 | 新疆农业大学 | 否 | 434 | cet4 | | 3.34 | 120.5/3 | 否 | 普通推免生 | |
2 | 220170823 | 董丽君 | 女 | 汉族 | 园林 | 园林172 | 新疆农业大学 | 否 | 410 | cet4 | | 3.0 | 81.6/5 | 否 | 普通推免生 | |
3 | 220170820 | 王靖雯 | 女 | 汉族 | 园林 | 园林172 | 新疆农业大学 | 否 | 418 | cet4 | | 3.13 | 82.6/2 | 否 | 普通推免生 | |
4 | 220170816 | 刘燕 | 女 | 汉族 | 园林 | 园林172 | 新疆农业大学 | 否 | 428 | cet4 | | 3.04 | 80/11 | 否 | 普通推免生 | |
5 | 220170512 | 王贝贝 | 女 | 汉族 | 园艺 | 园艺172 | 新疆农业大学 | 否 | 463 | cet4 | | 2.94 | 99.58/5 | 否 | 普通推免生 | |
6 | 220170812 | 马翩翩 | 女 | 汉族 | 园林 | 园林172 | 新疆农业大学 | 否 | 491 | cet4 | | 2.70 | 78.4/16 | 否 | 普通推免生 | |
7 | 220170600 | 王妍欣 | 女 | 汉族 | 设施农业科学与工程 | 设施172 | 新疆农业大学 | 否 | 403 | cet4 | | 2.7 | 85/23 | 否 | 普通推免生 | |
8 | 220170531 | 阿热孜姑·吐逊 | 女 | 维吾尔族 | 园艺 | 园艺172 | 新疆农业大学 | 否 | 377 | cet4 | | 2.5 | 99.06/6 | 否 | 普通推免生 | |
9 | 220170877 | 刘萌 | 女 | 满族 | 园艺 | 园艺172 | 新疆农业大学 | 否 | 405 | cet4 | | 2.95 | 91.4/8 | 否 | 普通推免生 | |
10 | 220170521 | 杨芬芬 | 女 | 汉族 | 园艺 | 园艺172 | 新疆农业大学 | 否 | 431 | cet4 | | 2.55 | 90.3/9 | 否 | 普通推免生 | |
林学与园艺学院推免生遴选工作领导小组
2020年9月12日